Printed Book
Ekonomi Maritim
Wilayah Indonesia sekitar 2/3 luasnya 5,8 juta merupakan lautan dengan81.000 km. panjang garis pantai Indonesia atau sekitar 14 %
dari panjang garis pantai dunia memiliki sekitar 17.504 pulau besar dan kecil.
5803c1 | 330.9 SIN e C.01 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c2 | 330.9 SIN e C.02 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c3 | 330.9 SIN e C.03 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c4 | 330.9 SIN e C.04 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c5 | 330.9 SIN e C.05 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c6 | 330.9 SIN e C.06 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c7 | 330.9 SIN e C.07 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c8 | 330.9 SIN e C.08 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c9 | 330.9 SIN e C.09 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c10 | 330.9 SIN e C.10 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c11 | 330.9 SIN e C.11 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c12 | 330.9 SIN e C.12 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c13 | 330.9 SIN e C.13 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c14 | 330.9 SIN e C.14 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c15 | 330.9 SIN e C.15 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
5803c16 | 330.9 SIN e C.16 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
6386c3 | 330.9 SIN e C.01 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
6386c6 | 330.9 SIN e C.06 | Perpustakaan Labschool Jakarta (Rak Sir 3) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain